© 2022 Aquapal CSK AB All Rights Reserved
Vi rekommenderar att vattenanalys ska utföras av ett neutralt laboratorium (som ej säljer filter). Vi anlitar normalt SGS Analytics (tidigare Synlab/ALcontrol).
Ute efter ett gratis vattenprov? Lockande, men det heter ofta ”grovtest” eller liknande av anledning; att snabbt få en produkt såld utan att kanske få hela bilden.
Här kan du läsa mer om SGS.
Vi hjälper gärna till att förklara vad resultatet innebär. Vid eventuella anmärkningar så är det inte alltid filter som är lösningen.
När man tolkar en analys så bör man tänka på att ett vattenprov är en ögonblicksbild av vattnet. Det kan finnas variationer över årstider, förbrukning, nederbörd etc. Speciellt när man har en nyborrad brunn eller nygrävd brunn. Även markarbete i närheten kan påverka. Om det redan finns filter så bör man ställa sig frågan om man ska ta vattenprovet före eller efter. Det beror på vad man vill veta.
Utöver vad analysen visar så är lika viktigt vad man själv upplever. Tex lukt på vattnet är något som sällan påvisas i analysen. När man sedan väljer reningsmetod så bör man ta hänsyn i övrig utrustning såsom pumpar, trycktankar (hydrofor eller hydropress) och förbrukningsprofil.
Mikrobiologiska parametrar | ||||
Parameter | Enhet | Tjänligt med anmärkning | Otjänligt | Kommentar |
Escherichia coli (E. coli) | Antal per 100 ml | Påvisade (h) | 10 (h) | Indikerar fekal förorening från människor eller djur, t.ex. via avlopp eller gödsel, vilket innebär risk för förekomst av sjukdomsframkallande organismer. |
Koliforma bakterier | Antal per 100 ml | 50 (h) | 500 (h) | Kan indikera både fekal och annan förorening som kan innebära hälsorisk. |
Mikroorganismer vid 22 °C | Antal per ml | 1000 (h) | Indikerar sådan förorening från vatten eller jord som normalt inte är av fekalt ursprung. |
Kemiska och fysikaliska parametrar | ||||
Parameter | Enhet | Tjänligt med anmärkning | Otjänligt | Kommentar |
Alkalinitet | mg/l HCO3 | Halt över 60 mg/l HCO3 minskar risken för korrosionsangrepp i distributionsanläggningen. | ||
Aluminium | mg/l Al | 0,50 (t) | Kan i grundvatten indikera aluminiumutlösning från marken på grund av surt vatten (pH < 5,5). Kan medföra slambildning i distributionsanläggningen. | |
Ammonium | mg/l NH4 | 0,5 (t) | Kan indikera påverkan från avlopp eller liknande. Förekommer främst vid syrefattiga förhållanden. Risk för nitritbildning, särskilt i filter och långa ledningsnät. | |
1,5 (h, t) | Risk för kraftig nitritbildning och lukt. | |||
Antimon | µg/l Sb | 5 (h) | Kan indikera förorening från industri, deponi eller rötslam. Antimon kan också tillföras vattnet från material i va-installationer. | |
Arsenik | µg/l As | 10 (h) | Kan indikera påverkan från föroreningskälla. I bergborrade brunnar är dock orsaken oftast naturlig (sulfidmineral). Ev. risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. | |
Bekämp- ningsmedel, enskilda | µg/l | 0,10 | Riktvärdet tillämpas på halten av varje enskilt bekämpningsmedel som påvisas och kvantifieras i ett prov. För aldrin, dieldrin, heptaklor och heptaklorepoxid tillämpas riktvärdet 0,030 µg/l. Med bekämpningsmedel (pesticider) avses organiska ämnen som används som insekticider, herbicider, fungicider, nematocider, akaricider, algicider, rodenticider, slembekämpningsmedel, tillväxtreglerande medel och liknande produkter samt relevanta metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter. Kan orsakas av läckage från jordbruksmark, ogräsbekämpning på gårdsplaner, längs vägar och järnvägar, trädgårdar etc. eller oförsiktig hantering av medlen. | |
Bekämp- ningsmedel, totalhalt | µg/l | 0,50 | Riktvärdet tillämpas på summan av halterna av alla enskilda bekämpningsmedel som påvisas och kvantifieras i ett prov. | |
Bly | µg/l Pb | 10 (h) | Orsaken är ofta korrosion av blyhaltiga material i äldre fastighetsinstallationer. Kan också vara en indikation på påverkan från industriutsläpp, deponi o. dyl. Risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag, särskilt hos små barn. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. | |
Cyanid | µg/l CN | 50 (h) | Riktvärdet avser totalhalt cyanid. Kan indikera påverkan från industriutsläpp, deponi o. 20dyl. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. | |
Fluorid | mg/l F | 1,3 (h) | Risk för tandemaljfläckar (fluoros). Se även övriga kommentarer om fluorid. | |
6,0 (h) | Risk för fluorinlagring i benvävnad (osteofluoros). Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Vid bedömning av fluoridhalter bör dessutom följande information angående kariesskydd, fluorosrisk och vattenkonsumtion alltid ges: < 0,8: Dricksvattnet ger ett begränsat kariesskydd. 0,8–1,2: Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. 1,3–1,5: Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock inte ges i större omfattning till barn under 1/2 års ålder. 1,6–4,0: Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 1/2 års ålder. 4,1–5,9: Dricksvattnet bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1 1/2 år. | |||
Fosfat | mg/l PO | 0,6 | Kan indikera påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. Kan även ha naturligt geologiskt betingat ursprung. | |
Färg | mg/l Pt | 30 (e) | Färgen kan iakttas med blotta ögat. Vattnet innehåller troligen järn eller humus. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas. | |
Järn | mg/l Fe | 0,50 (e, t) | Medför utfällningar, missfärgning och smak. Kan medföra dålig lukt. Risk för skador på textilier vid tvätt och igensatta ledningar. I vissa vatten kan olägenheterna uppstå såväl vid lägre som högre halter än vad riktvärdet anger. | |
Kadmium | µg/l Cd | 1,0 (h) | Förekommer i grundvattnet i några områden med sedimentär berggrund. Kan orsakas av korrosion av kadmiumhaltiga material i fastighetsinstallationer, särskilt om vattnet är surt (pH < 5). | |
5,0 (h) | Risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. | |||
Kalcium | mg/l Ca | 100 (t) | Mellan 20 och 60 mg/l minskar korrosionsrisken i distributionsanläggningen. Olägenheter som vid hårdhet, vid anmärkningsvärda halter se parametern total hårdhet. | |
Kalium | mg/l K | 12 | Kan i brunnsvatten indikera påverkan från förorening. Kan även ha naturligt geologiskt betingat ursprung. | |
Kemisk oxygenförbrukning CODMn | mg/l O2 | 8 (e) | Vattnet innehåller organiskt material som kan ge lukt, smak och färg. Indikerar påverkan av ytligt markvatten. I en distributionsanläggning kan desinfektionseffekten försämras och mikrobiologisk tillväxt gynnas. | |
Klor, total aktiv | mg/l Cl2 | 0,4 (e) | Risk för lukt och smak av klor. Förekommer vid desinfektion med klor. | |
Klorid | mg/l Cl | 100 (t) | Kan påskynda korrosionsangrepp. Halt som överstiger 50 mg/l Cl kan indikera påverkan av salt grundvatten, avlopp, deponi, vägsalt eller vägdagvatten. | |
300 (e, t) | Risk för smakförändringar. | |||
Konduktivitet | mS/m | Är ett mått på vattnets totala salthalt. Höga värden (> 70 mS/m) kan indikera höga kloridvärden. | ||
Koppar | mg/l Cu | 0,20 (e, t) | Orsakat av korrosion på kopparledningar. Risk för missfärgning av sanitetsgods och hår (vid hårtvätt). | |
2,0 (h, e, t) | Ev. risk för diarréer, särskilt hos känsliga småbarn. Estetiska och tekniska olägenheter som ovan. Vattnet (kallvatten) bör spolas någon minut innan det används till dryck och matlagning, särskilt vid beredning av barnmat, efter längre tids stillestånd samt vid nya installationer. | |||
Krom | µg/l Cr | 50 (h) | Kan indikera påverkan från industriutsläpp, deponi o. dyl. Kroniska hälsoeffekter är inte kända, men kan inte uteslutas. Riktvärdets syfte är att begränsa dricksvattnets bidrag till totalintaget av krom. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. | |
Kvicksilver | µg/l Hg | 1,0 (h) | Kan indikera påverkan från industriutsläpp, deponi o. dyl. Ev. risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. | |
Lukt | Tydlig (e) | Svag lukt indikerar påverkan. Normalt görs bedömningen efter undersökning vid 20 °C, men kan på förekommen anledning (t.ex. klagomål) göras vid 50 °C. | ||
Tydlig (h) | Bedömningen görs när främmande lukt indikerar att vattnet är så förorenat att det inte bör användas som dricksvatten. | |||
Mycket stark (e) | Bedömningen görs när lukten gör vattnet uppenbart motbjudande. | |||
Magnesium | mg/l Mg | 30 (e) | Risk för smakförändringar. | |
Mangan | mg/l Mn | 0,30 (e, t) | Kan i vattenledningar bilda utfällningar, som när de lossnar ger missfärgat (svart) vatten. Risk för skador på textilier vid tvätt. | |
Natrium | mg/l Na | 100 (t) | Kan indikera påverkan från relikt saltvatten eller havsvatten. Kan även orsakas genom avhärdning genom jonbyte med natrium. | |
200 (e, t) | Risk för smakförändringar. | |||
Nickel | µg/l Ni | 20 (h) | Kan förekomma naturligt i surt grundvatten. Kan även indikera att råvattnet förorenats av industrier. | |
Nitrat | mg/l NO3 | 20 (t) | Indikerar påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. | |
50 (h, t) | Följande information bör alltid ges: Vattnet bör inte ges till barn under 1 års ålder på grund av risk för methämoglobinemi (försämrad syreupptagning i blodet). | |||
Nitrit | mg/l NO2 | 0,1 (h, t) | Kan indikera påverkan från förorening. Kan finnas i djupa brunnar vid syrebrist i vattnet. Följande information bör alltid ges: Vattnet bör inte ges till barn under 1 års ålder på grund av viss risk för methämoglobinemi (försämrad syreupptagning i blodet). | |
0,50 (h) | Ökad risk för methämoglobinemi (försämrad syreupptagning i blodet). Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. | |||
pH (vätejon- koncentrationen) | < 6,5 | Låga pH-värden medför risk för korrosion på ledningar som kan leda till ökade metallhalter i dricksvatten. Kan indikera påverkan av ytvatten eller ytligt grundvatten. pH-värdet bör ligga inom intervallet 6,5–9,0. | ||
10,5 (h) | Troligen orsakat av överdosering av alkaliskt medel eller utlösning av kalk från cementbelagda ledningar. Risk för skador på ögon och slemhinnor. Vattnet kan inte användas som dricksvatten. | |||
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) | µg/l | 0,10 (h) | Riktvärdet bör tillämpas på summan av halterna av följande ämnen: benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso-(ghi)-perylen och indeno-(1,2,3-cd)-pyren. | |
Radon | Bq/l | > 1000 (h) | Risk för hälsoeffekter. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Störst risk för hälsoeffekter vid inandning av radonhaltig luft, t.ex. vid duschning. Radon från vatten kan tillsammans med radon från mark och byggnadsmaterial ge höga halter i bostadsluften. I en enskild fastighet kan halten minskas genom kraftig luftning i radonavskiljare eller med andra metoder. För att undvika höjningar av radonhalten inomhus måste avgående gas ledas bort från bostaden. | |
Selen | µg/l Se | 10 (h) | Halter över riktvärdet kan finnas naturligt i vattnet. | |
Smak | Tydlig (e) | Avvikande smak kan indikera påverkan. Beträffande undersökningstemperatur, se kommentar till parametern lukt. | ||
Tydlig (h) | Bedömningen görs när främmande smak indikerar att vattnet är så förorenat att det inte bör användas som dricksvatten. | |||
Mycket stark (e) | Bedömningen görs när smaken gör vattnet uppenbart motbjudande. | |||
Sulfat | mg/l SO4 | 100 (t) | Kan påskynda korrosionsangrepp. | |
250 (h, e, t) | Risk för smakförändringar. Kan ge övergående diarré hos känsliga barn. | |||
Total hårdhet (beräknad) | °dH | 15 (t) | Bildas av kalcium- och magnesiumjoner. Risk för utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning. Skador på textilier vid tvätt. | |
Turbiditet | FNU | 3 | Är ett mått på vattnets grumlighet. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas. Indikerar påverkan på ytvatten. | |
Uran | µg/l U | 30 (h) | Kan förekomma naturligt i grundvatten. |
© 2022 Aquapal CSK AB All Rights Reserved
Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?